美国服务器租用价格因不同的服务提供商、配置、带宽等因素而有所不同,以下是一些常见的美国服务器租用价格表,供您参考:

(图片来源网络,侵删)
1. 基础型服务器租用价格
| 服务提供商 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格(美元/月) |
| Provider A | 2核心 | 4GB | 50GB SSD | 100Mbps | 1 | $30 |
| Provider B | 2核心 | 4GB | 50GB SSD | 100Mbps | 1 | $35 |
| Provider C | 2核心 | 4GB | 50GB SSD | 100Mbps | 1 | $40 |
2. 高性能服务器租用价格
| 服务提供商 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格(美元/月) |
| Provider A | 8核心 | 16GB | 100GB SSD | 1Gbps | 2 | $60 |
| Provider B | 8核心 | 16GB | 100GB SSD | 1Gbps | 2 | $70 |
| Provider C | 8核心 | 16GB | 100GB SSD | 1Gbps | 2 | $80 |
3. 高防服务器租用价格
| 服务提供商 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格(美元/月) |
| Provider A | 4核心 | 8GB | 100GB SSD | 100Mbps | 1 | $50 |
| Provider B | 4核心 | 8GB | 100GB SSD | 100Mbps | 1 | $60 |
| Provider C | 4核心 | 8GB | 100GB SSD | 100Mbps | 1 | $70 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会有所不同,在选择美国服务器租用时,请根据您的需求和预算选择合适的服务提供商和配置,建议您在租用前与服务提供商进行详细咨询,了解具体的服务内容、售后支持等相关信息。