HTML5 标签是用于定义网页结构和内容的标准标记语言,包括结构、文本、链接、图像、媒体等标签。
HTML5是HTML最新的修订版本,由W3C于2014年10月完成标准制定,其设计目的是为了在移动设备上更好地支持多媒体内容,并且HTML5相对简单易学,以下是对HTML5标签的详细介绍:

HTML5 简介
HTML5是下一代Web标准,作为HTML4.01的后续版本,自1999年以来一直处于不断完善中,尽管它仍在发展中,但大多数现代浏览器已经支持某些HTML5特性。
HTML5 新特性
1、媒介回放元素:包括<video>和<audio>,用于在网页中嵌入视频和音频文件。
2、新的语义元素:如<article>、<footer>、<header>、<nav>和<section>,这些标签有助于增强文档结构的可读性。
3、新的表单控件:例如<calendar>、<date>、<time>、<email>、<url>和<search>,提供了更丰富的用户输入选项。
4、绘图与效果:支持2D和3D绘图,通过<canvas>元素实现。
5、本地存储:允许应用在本地存储数据,即使在离线状态下也能访问。
6、文档声明:所有HTML5文档必须以<!DOCTYPE html>声明开始,这行代码告知浏览器文档使用的HTML规范。
HTML5 标签列表
| 标签名 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义超链接,链接到另一个文档或页面的部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示缩写,通常与全局属性title一起使用来提供完整描述。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义文档作者或拥有者的联系方式信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义独立的内容块,可以独立于其余文档内容使用或重用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义与页面主要内容分离的内容,通常作为侧边栏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插入音频内容,如音乐或其他声音流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义粗体文本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
包含文档的所有内容,如文本、超链接、图像等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插入换行符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义可点击按钮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义图形区域,需要脚本绘制图形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义表格标题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义引用作品的标题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示代码片段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对表格列进行分组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示用户能够调用的命令,常与
元素结合使用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义输入控件的选项列表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义定义列表中项目的描述。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示被删除的文本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义用户可以查看或隐藏的信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示一个定义术语。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常用于组合块级元素,以便通过样式表格式化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义一个定义列表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义列表中的项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
强调文本,通常呈现为斜体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用于嵌入外部内容,如插件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将表单元素组合在一起,通常配合
使用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规定独立的流内容,如图像、图表等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义文档或节的页脚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
创建供用户输入的表单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义标题,
定义最大标题,
定义最小标题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
包括所有头部元素,如、、等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义文档或节的页眉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定义主题的更改或段落级的水平分隔符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最外层元素,包含整个HTML文档。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示不同语言中未被准确翻译的词语。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嵌套另一个HTML页面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|









还没有评论,来说两句吧...