适合玩《守望先锋》的笔记本应具备较强的图形处理能力和流畅的性能,如搭载NVIDIA GeForce GTX或RTX系列显卡,至少i5级别处理器,8GB以上内存。
(图片来源网络,侵删)
适合玩《守望先锋》的笔记本电脑推荐
预算型选择
| 笔记本品牌和型号 | 处理器 | 显卡 | 内存容量 | 存储设备 | 显示屏 | 价格范围 |
| Acer Nitro 5 | Intel Core i5 | NVIDIA GTX 1650 | 8GB | SSD 256GB | 15.6英寸 Full HD | $700 - $900 |
| Lenovo Legion Y540 | Intel Core i7 | NVIDIA GTX 1050 Ti | 8GB | SSD 256GB或更高 | 15.6英寸 Full HD | $800 - $1100 |
| HP Pavilion Gaming 69 | Intel Core i5 | NVIDIA GTX 1050 Ti | 8GB | SSD 256GB | 15.6英寸 Full HD | $700 - $900 |
中档型选择
| 笔记本品牌和型号 | 处理器 | 显卡 | 内存容量 | 存储设备 | 显示屏 | 价格范围 |
| ASUS TUF Gaming FX505 | AMD Ryzen 5 | NVIDIA GTX 1650 | 8GB | SSD 256GB或更高 | 15.6英寸 Full HD | $800 - $1000 |
| MSI GF65 Thin | Intel Core i7 | NVIDIA GTX 1660 Ti | 16GB | SSD 512GB | 15.6英寸 Full HD | $1100 - $1300 |
| Dell G3 15 | Intel Core i7 | NVIDIA GTX 1650 | 8GB | SSD 256GB或更高 | 15.6英寸 Full HD | $900 - $1100 |
高端型选择
| 笔记本品牌和型号 | 处理器 | 显卡 | 内存容量 | 存储设备 | 显示屏 | 价格范围 |
| Alienware M15 | Intel Core i7 | NVIDIA RTX 2060或更高级 | 16GB | SSD 512GB或更高 | 15.6英寸 Full HD,高刷新率 | $1300 - $2000+ |
| Razer Blade 15 Base | Intel Core i7 | NVIDIA GTX 1660 Ti | 16GB | SSD 256GB或更高 | 15.6英寸 Full HD,高刷新率 | $1400 - $1700 |
| MSI GE66 Raider | Intel Core i9 | NVIDIA RTX 2070或更高级 | 16GB或更高 | SSD 1TB或更高 | 15.6英寸 Full HD,高刷新率 | $1500 - $2200+ |
系统需求与性能考量
- 处理器:建议至少为Intel Core i5或AMD Ryzen 5,以确保流畅的游戏体验。
- 显卡:最低要求为NVIDIA GTX 1050或同等级别,但推荐更高级的显卡如NVIDIA RTX系列以获得更好的图形效果。
- 内存:至少需要8GB RAM,但为了更顺畅的多任务处理和游戏性能,推荐16GB。
(图片来源网络,侵删)
- 存储:固态硬盘(SSD)提供更快的游戏加载时间,至少需要256GB空间,但随游戏更新可能需要更大的存储空间。
- 显示屏:至少需要15.6英寸的全高清(Full HD)分辨率,高刷新率可提升游戏的流畅度。
- 散热系统:《守望先锋》在高性能运行时会产生较多热量,因此一个良好的散热系统是必需的。
购买建议
- 根据个人预算和对游戏性能的要求选择合适的配置。
- 注意查看笔记本的散热能力和电池续航,这两者在长时间游戏时也非常重要。
- 如果可能的话,亲自体验一下所选笔记本的键盘和触摸板,确保它们符合个人的使用习惯。
- 考虑售后服务和保修政策,这些因素对于长期使用来说同样重要。
(图片来源网络,侵删)