云服务器 报价
云服务器报价概览

(图片来源网络,侵删)
云服务器(Cloud Server)是一种通过互联网提供可扩展的计算资源服务,用户可以根据需求选择不同的配置,包括CPU、内存、存储空间和带宽等,以下是一些主流云服务提供商的报价概览:
1. 阿里云服务器报价
配置 | 价格(每月) |
1核2G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥99.00 |
2核4G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥199.00 |
4核8G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥399.00 |
2. 腾讯云服务器报价
配置 | 价格(每月) |
1核2G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥100.00 |
2核4G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥200.00 |
4核8G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥400.00 |
3. 华为云服务器报价
配置 | 价格(每月) |
1核2G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥99.00 |
2核4G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥199.00 |
4核8G内存,50G硬盘,1Mbps带宽 | ¥399.00 |
4. AWS云服务器报价
配置 | 价格(每月) |
t3.micro(1核2G内存,EBS存储) | $10.00 |
t3.small(2核4G内存,EBS存储) | $20.00 |
t3.medium(2核8G内存,EBS存储) | $40.00 |
5. Google Cloud云服务器报价
配置 | 价格(每月) |
f1micro(1核0.6G内存,持久性磁盘) | $6.00 |
n1standard1(1核3.75G内存,持久性磁盘) | $24.00 |
n1standard2(2核7.5G内存,持久性磁盘) | $48.00 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因活动、地区等因素有所不同,在选择云服务器时,建议根据实际需求和预算进行选择。
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权请联系我们,一经查实立即删除!