云服务器 网站 价格(云服务器 价钱)
云服务器价格概览

(图片来源网络,侵删)
云服务器(Cloud Servers)是一种通过云计算平台提供的可扩展的计算资源服务,用户可以根据需求租用不同配置的服务器资源,通常按使用量付费,不同的云服务提供商会有不同的价格策略,包括按需计费、预留实例(长期合约)等优惠方式,以下是几个主流云服务提供商的服务器价格的大致情况:
1. Amazon Web Services (AWS)
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 数据传输 | 价格范围 |
按需实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 每小时0.025美元起 |
预留实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 长期合约有折扣 |
Spot Instances | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 高达90%的折扣 |
2. Microsoft Azure
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 数据传输 | 价格范围 |
按需实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 每小时0.03美元起 |
预留实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 长期合约有折扣 |
Spot Instances | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 高达70%的折扣 |
3. Google Cloud Platform (GCP)
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 数据传输 | 价格范围 |
按需实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 每小时0.06美元起 |
预留实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 长期合约有折扣 |
Preemptible VMs | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 高达80%的折扣 |
4. Alibaba Cloud
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 数据传输 | 价格范围 |
按需实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 每小时0.10美元起 |
预留实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 长期合约有折扣 |
现货实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 高达70%的折扣 |
5. Tencent Cloud
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 数据传输 | 价格范围 |
按需实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 每小时0.07美元起 |
预留实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 长期合约有折扣 |
竞价实例 | 变量 | 变量 | 变量 | 按GB计费 | 高达80%的折扣 |
请注意,上述表格中的价格是一个大概的范围,实际价格会受到多种因素的影响,如地域、操作系统、网络流量、所选的附加服务等,在决定购买前,建议直接访问云服务提供商的官方网站或使用价格计算器获取精确报价,长期合约和预购大量资源往往能获得更好的价格优惠。
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权请联系我们,一经查实立即删除!