银行POS机费率根据各银行的政策有所不同,以下是部分银行的POS机费率一览:

(图片来源网络,侵删)
| 银行名称 | 借记卡POS机刷卡费率 | 信用卡POS机刷卡费率 |
| 中国银行 | 0.5% ~ 20封顶 | 0.6% |
| 农业银行 | 0.5% ~ 20封顶 | 0.5% |
| 工商银行 | 0.5% ~ 17封顶 | 0.6% |
| 建设银行 | 0.5% ~ 20封顶 | 0.6% |
| 交通银行 | 0.5% ~ 20封顶 | 0.6% |
| 邮政储蓄银行 | 0.5% ~ 17封顶 | 0.55% |
| 招商银行 | 0.6% ~ 19封顶 | 0.66% |
| 中信银行 | 0.5% ~ 18封顶 | 0.55% |
| 民生银行 | 0.45% ~ 20封顶 | 0.55% |
| 平安银行 | 0.533% ~ 19.75封顶 | 0.633% |
| 广发银行 | 0.5% ~ 17封顶 | 0.6% |
需要注意的是,这些费率仅供参考,实际费率可能会根据商户的经营内容和银行的政策调整而有所差异,信用卡POS机刷卡费率通常高于借记卡0.1%左右,且信用卡刷卡没有手续费封顶优惠政策。

(图片来源网络,侵删)